Kamil Kubica zwycięzcą Karnawałowego Turnieju Szachowego
.jpg)
.jpg)
.jpg)


"Sport i turystyka bez granic" - projekt dofinansowany ze środków Unii Europejskiej
w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego - Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej
Republika Czeska - Rzeczpospolita Polska 2007-2013
i budżetu państwa za pośrednictwem Euroregionu Śląsk Cieszyński
6 lutego (niedziela), w Domu Ludowym w Goleszowie Równi, rozegrany został Karnawałowy Turniej Szachowy. W imprezie, zorganizowanej w ramach projektu "Sport i turystyka bez granic", dofinansowanego ze środków Unii Europejskiej, wzięło udział 38 zawodników z Polski i Republiki Czeskiej.
Oficjalnego otwarcia turnieju dokonali: zastępca Wójta Gminy Goleszów Tomasz Jaszowski, koordynator projektu ze strony partnerskiej gminy Wędrynia Irena Ripper oraz radny Rady Gminy Goleszów Karol Lipowczan.
Zawodnicy rywalizowali na dystansie 9 rund i po ponad czterech godzinach walki wyłoniono najlepszych szachistów turnieju.
Nagrody, na które składały się puchary, dyplomy oraz upominki rzeczowe, wręczyli: Zastępca Wójta Gminy Goleszów oraz przewodniczący Rady Gminy Goleszów Dariusz Orawiec. Sędzią głównym turnieju był Karol Linert, a nad całością przebiegu imprezy czuwał Wojciech Hławiczka - inspektor ds. oświaty i sportu Urzędu Gminy Goleszów.
Wyniki Karnawałowego Turnieju Szachowego - Goleszów Równia, 06.02.2011 r.
| 1. | Kamil Kubica | KSz Porto Balbo Bielsko-Biała | 7,5 pkt. | 42,0 | 53,5 |
| 2. | Michał Cieślar | MUKS Cieszyn | 7,5 pkt. | 39,0 | 50,5 |
| 3. | Andrzej Misiuga | Ustroń | 7,0 pkt. | 42,0 | 53,5 |
| 4. | Emil Plinta | Goleszów Równia | 7,0 pkt. | 41,0 | 52,5 |
| 5. | Tomasz Mencnarowski | Bielsko-Biała | 6,0 pkt. | 37,0 | 48,5 |
| 6. | Jakub Marciniszyn | KSz Porto Balbo Bielsko-Biała | 6,0 pkt. | 37,0 | 47,5 |
| 7. | Mateusz Foltyn | MUKS Cieszyn | 6,0 pkt. | 35,5 | 47,0 |
| 8. | Bogdan Ficek | Cieszyn | 5,5 pkt. | 33,0 | 43,0 |
| 9. | Adrian Raszka | Górki Wielkie | 5,5 pkt. | 30,0 | 36,5 |
| 10. | Mieczysław Heczko | Skoczów | 5,0 pkt. | 39,0 | 50,5 |
| 11. | Leszek Cieślar | MUKS Cieszyn | 5,0 pkt. | 36,5 | 48,0 |
| 12. | Maciej Klus | MUKS Cieszyn | 5,0 pkt. | 36,5 | 47,0 |
| 13. | Zbigniew Kałuża | Wiślica | 5,0 pkt. | 35,5 | 47,0 |
| 14. | Jerzy Kanach | Bielsko-Biała | 5,0 pkt. | 34,5 | 44,0 |
| 15. | Wojciech Kopel | MUKS Cieszyn | 5,0 pkt. | 32,5 | 41,5 |
| 16. | Wojciech Zamarski | Ochaby | 5,0 pkt. | 32,0 | 40,5 |
| 17. | Antoni Szymik | Bielsko-Biała | 5,0 pkt. | 31,0 | 40,0 |
| 18. | Szymon Główczak | Górki Wielkie | 5,0 pkt. | 27,0 | 36,0 |
| 19. | Piotr Ochodek | Cieszyn | 4,5 pkt. | 33,0 | 42,0 |
| 20. | Roman Pilch | Goleszów Równia | 4,5 pkt. | 31,5 | 40,0 |
| 21. | Bartosz Godawski | Górki Wielkie | 4,5 pkt. | 30,5 | 38,5 |
| 22. | Czesław Rożkowicz | Cieszyn | 4,0 pkt. | 35,0 | 45,0 |
| 23. | Marian Solarz | Pogwizdów | 4,0 pkt. | 35,0 | 45,0 |
| 24. | Andrzej Mazur | Goleszów | 4,0 pkt. | 31,0 | 39,5 |
| 25. | Michał Reterski | Ustroń | 4,0 pkt. | 29,5 | 37,5 |
| 26. | Maciej Marciniszyn | KSz Porto Balbo Bielsko-Biała | 4,0 pkt. | 28,5 | 36,5 |
| 27. | Magda Szablicka | Skoczów | 4,0 pkt. | 28,0 | 34,5 |
| 28. | Oliwia Grzybek | II LO Cieszyn | 4,0 pkt. | 25,5 | 33,5 |
| 29. | Artur Kajzar | Ustroń | 4,0 pkt. | 24,0 | 30,5 |
| 30. | Patryk Marek | Górki Wielkie | 3,5 pkt. | 28,5 | 34,0 |
| 31. | Szymon Marczak | MUKS Cieszyn | 3,5 pkt. | 27,0 | 34,0 |
| 32. | Michał Mroziak | KŚ AZS Politechnika Śl. Gliwice | 3,0 pkt. | 30,5 | 37,0 |
| 33. | Jarosław Bodak | Goleszów | 3,0 pkt. | 29,0 | 34,5 |
| 34. | Błażej Rakowski | Ogrodzona | 3,0 pkt. | 25,0 | 32,5 |
| 35. | Sylwia Zamarska | Ochaby | 3,0 pkt. | 23,0 | 28,5 |
| 36. | Tomasz Cieślar | MUKS Cieszyn | 2,0 pkt. | 24,0 | 29,5 |
| 37. | Maksym Karosek | Ochaby | 1,0 pkt. | 24,5 | 30,0 |
| 38. | Irena Ripperová | Wędrynia (Republika Czeska) | 0,5 pkt. | 22,5 | 29,0 |
Zapraszamy do obejrzenia fotorelacji z zawodów, która znajduje się na portalu www.ox.pl
Ponadto zachęcamy do obejrzenia relacji filmowej z turnieju:
http://telewizja.ox.pl/wideo,15388,38-zawodnikow-turnieju.html
W imieniu organizatorów:
Wojciech Hławiczka
inspektor ds. oświaty i sportu
Urzędu Gminy Goleszów
Zdjęcia: Patryk Kłoda (www.pat15.net)
| Zwycięzcy wraz z przedstawicielami władz samorządowych | W turnieju zagrał były burmistrz Cieszyna Bogdan Ficek | Puchary dla najlepszych |


