Michał Cieślar triumfatorem I turnieju GP Gminy Goleszów w Szachach 2011
Michał Cieślar z Cieszyna został zwycięzcą I turnieju Grand Prix Gminy Goleszów 2011 w szachach, który został rozegrany w niedzielę (20 marca) w Domu Ludowym w Goleszowie Równi.
Za nim znalazł się Michał Mroziak ze Skoczowa, a na najniższym stopniu podium uplasował się Emil Plinta z Goleszowa Równi.
Podczas zawodów nie grano na pierwszej szachownicy. W ten sposób organizatorzy postanowili uczcić pamięć niedawno zmarłych - byłego zawodnika Olimpii Goleszów i animatora życia szachowego w Wiśle, Józefa Kujawy oraz twórcy potęgi bielskich szachów Kazimierza Sikory.
Pamięć zmarłych uczczono również minutą ciszy.
II turniej cyklu rozegrany zostanie 10 kwietnia, również w Domu Ludowym w Goleszowie Równi.
Wyniki I turnieju z cyklu Grand Prix Gminy Goleszów w Szachach 2011:
| 1 | Michał Cieślar | MUKS Cieszyn | 8,5 pkt. | 40,5 |
| 2 | Maciej Mroziak | KŚ AZS Politechnika Śl. Gliwice | 8,5 pkt. | 40,0 |
| 3 | Emil Plinta | Goleszów Równia | 7,0 pkt. | 39,0 |
| 4 | Mateusz Foltyn | MUKS Cieszyn | 6,0 pkt. | 37,5 |
| 5 | Władysław Rusin | Bielsko-Biała | 6,0 pkt. | 36,0 |
| 6 | Maciej Klus | MUKS Cieszyn | 6,0 pkt. | 35,5 |
| 7 | Franciszek Franiok | Kończyce Wielkie | 6,0 pkt. | 34,5 |
| 8 | Franciszek Janowski | Bielsko-Biała | 5,5 pkt. | 39,5 |
| 9 | Mieczysław Heczko | Skoczów | 5,5 pkt. | 37,5 |
| 10 | Emil Chmiel | Goleszów | 5,5 pkt. | 36,5 |
| 11 | Andrzej Franiok | Hażlach | 5,0 pkt. | 38,5 |
| 12 | Wojciech Zamarski | Ochaby | 5,0 pkt. | 34,5 |
| 13 | Marian Solarz | Pogwizdów | 5,0 pkt. | 32,5 |
| 14 | Mieczysław Rola | Cieszyn | 5,0 pkt. | 30,5 |
| 15 | Cezary Molin | Goleszów | 5,0 pkt. | 30,0 |
| 16 | Czesław Rożkowski | Cieszyn | 5,0 pkt. | 29,5 |
| 17 | Artur Kajzar | II LO Cieszyn | 5,0 pkt. | 29,5 |
| 18 | Leszek Cieślar | Cieszyn | 4,5 pkt. | 36,0 |
| 19 | Tadeusz Jurzak | Bielsko-Biała | 4,5 pkt. | 33,5 |
| 20 | Roman Pilch | Goleszów Równia | 4,5 pkt. | 27,5 |
| 21 | Bartosz Księżyc | MUKS Cieszyn | 4,5 pkt. | 26,0 |
| 22 | Michał Reterski | Ustroń | 4,0 pkt. | 35,0 |
| 23 | Jan Poloczek | Goleszów | 4,0 pkt. | 33,5 |
| 24 | Jerzy Kanach | Bielsko-Biała | 4,0 pkt. | 31,5 |
| 25 | Wojciech Kopel | MUKS Cieszyn | 4,0 pkt. | 30,0 |
| 26 | Kamil Procner | Goleszów | 4,0 pkt. | 28,0 |
| 27 | Patryk Marek | Górki Wielkie | 4,0 pkt. | 27,0 |
| 28 | Szymon Główczak | Górki Wielkie | 4,0 pkt. | 26,0 |
| 29 | Andrzej Mazur | Goleszów | 4,0 pkt. | 26,0 |
| 30 | Tomasz Bylica | Kończyce Wielkie | 3,5 pkt. | 29,5 |
| 31 | Bartosz Godawski | Górki Wielkie | 3,5 pkt. | 28,0 |
| 32 | Marek Zielina | Goleszów | 3,0 pkt. | 31,5 |
| 33 | Sylwia Zamarska | Ochaby | 3,0 pkt. | 30,5 |
| 34 | Bartosz Troszok | Ustroń | 3,0 pkt. | 26,5 |
| 35 | Dawid Chrapek | Goleszów | 3,0 pkt. | 23,0 |
| 36 | Błażej Rakowski | Ogrodzona | 3,0 pkt. | 23,0 |
| 37 | Jakub Długosz | Wisła | 2,5 pkt. | 22,5 |
| 38 | Adrian Czudek | Goleszów | 2,5 pkt. | 21,5 |
| 39 | Kuba Janoszek | Goleszów | 2,0 pkt. | 22,0 |
| 40 | Małgorzata Dańska | Skoczów | 1,5 pkt. | 25,5 |
Juniorzy do lat 10
| 1 | Sylwia Zamarska | Ochaby | 3,0 pkt. | 30,5 |
| 2 | Bartosz Troszok | Ustroń | 3,0 pkt. | 26,5 |
| 3 | Jakub Długosz | Wisła | 2,5 pkt. | 22,5 |
| 4 | Małgorzata Dańska | Skoczów | 1,5 pkt. | 25,5 |
Juniorzy do lat 14
| 1 | Patryk Marek | Górki Wielkie | 4,0 pkt. | 27,0 |
| 2 | Szymon Główczak | Górki Wielkie | 4,0 pkt. | 26,0 |
| 3 | Andrzej Mazur | Goleszów | 4,0 pkt. | 26,0 |
| 4 | Bartosz Godawski | Górki Wielkie | 3,5 pkt. | 28,0 |
| 5 | Marek Zielina | Goleszów | 3,0 pkt. | 31,5 |
| 6 | Sylwia Zamarska | Ochaby | 3,0 pkt. | 30,5 |
| 7 | Bartosz Troszok | Ustroń | 3,0 pkt. | 26,5 |
| 8 | Jakub Długosz | Wisła | 2,5 pkt. | 22,5 |
| 9 | Adrian Czudek | Goleszów | 2,5 pkt. | 21,5 |
| 10 | Kuba Janoszek | Goleszów | 2,0 pkt. | 22,0 |
| 11 | Małgorzata Dańska | Skoczów | 1,5 pkt. | 25,5 |
Juniorzy do lat 18
| 1 | Michał Cieślar | MUKS Cieszyn | 8,5 pkt. | 40,5 |
| 2 | Maciej Mroziak | KŚ AZS Politechnika Śl. Gliwice | 8,5 pkt. | 40,0 |
| 3 | Mateusz Foltyn | MUKS Cieszyn | 6,0 pkt. | 37,5 |
| 4 | Maciej Klus | MUKS Cieszyn | 6,0 pkt. | 35,5 |
| 5 | Bartosz Księżyc | MUKS Cieszyn | 4,5 pkt. | 26,0 |
| 6 | Wojciech Kopel | MUKS Cieszyn | 4,0 pkt. | 30,0 |
| 7 | Patryk Marek | Górki Wielkie | 4,0 pkt. | 27,0 |
| 8 | Szymon Główczak | Górki Wielkie | 4,0 pkt. | 26,0 |
| 9 | Andrzej Mazur | Goleszów | 4,0 pkt. | 26,0 |
| 10 | Bartosz Godawski | Górki Wielkie | 3,5 pkt. | 28,0 |
| 11 | Marek Zielina | Goleszów | 3,0 pkt. | 31,5 |
| 12 | Sylwia Zamarska | Ochaby | 3,0 pkt. | 30,5 |
| 13 | Bartosz Troszok | Ustroń | 3,0 pkt. | 26,5 |
| 14 | Dawid Chrapek | Goleszów | 3,0 pkt. | 23,0 |
| 15 | Błażej Rakowski | Ogrodzona | 3,0 pkt. | 23,0 |
| 16 | Jakub Długosz | Wisła | 2,5 pkt. | 22,5 |
| 17 | Adrian Czudek | Goleszów | 2,5 pkt. | 21,5 |
| 18 | Kuba Janoszek | Goleszów | 2,0 pkt. | 22,0 |
| 19 | Małgorzata Dańska | Skoczów | 1,5 pkt. | 25,5 |
Seniorzy pow. 65 lat
| 1 | Emil Plinta | Goleszów Równia | 7,0 pkt. | 39,0 |
| 2 | Władysław Rusin | Bielsko-Biała | 6,0 pkt. | 36,0 |
| 3 | Franciszek Janowski | Bielsko-Biała | 5,5 pkt. | 39,5 |
| 4 | Mieczysław Heczko | Skoczów | 5,5 pkt. | 37,5 |
| 5 | Emil Chmiel | Goleszów | 5,5 pkt. | 36,5 |
| 6 | Marian Solarz | Pogwizdów | 5,0 pkt. | 32,5 |
| 7 | Tadeusz Jurzak | Bielsko-Biała | 4,5 pkt. | 33,5 |
| 8 | Michał Reterski | Ustroń | 4,0 pkt. | 35,0 |
| 9 | Jan Poloczek | Goleszów | 4,0 pkt. | 33,5 |
| 10 | Jerzy Kanach | Bielsko-Biała | 4,0 pkt. | 31,5 |
Ranking do 2000 (bez ELO)
| 1 | Władysław Rusin | Bielsko-Biała | 6,0 pkt. | 36,0 |
| 2 | Franciszek Franiok | Kończyce Wielkie | 5,5 pkt. | 34,5 |
| 3 | Emil Chmiel | Goleszów | 5,5 pkt. | 36,5 |
| 4 | Andrzej Franiok | Hażlach | 5,0 pkt. | 38,5 |
| 5 | Marian Solarz | Pogwizdów | 5,0 pkt. | 32,5 |
| 6 | Mieczysław Rola | Cieszyn | 5,0 pkt. | 30,5 |
| 7 | Cezary Molin | Goleszów | 5,0 pkt. | 30,0 |
| 8 | Artur Kajzar | II LO Cieszyn | 5,0 pkt. | 29,5 |
| 9 | Leszek Cieślar | Cieszyn | 4,5 pkt. | 36,0 |
| 10 | Tadeusz Jurzak | Bielsko-Biała | 4,5 pkt. | 33,5 |
| 11 | Roman Pilch | Goleszów Równia | 4,5 pkt. | 27,5 |
| 12 | Bartosz Księżyc | MUKS Cieszyn | 4,5 pkt. | 26,0 |
| 13 | Jan Poloczek | Goleszów | 4,0 pkt. | 33,5 |
| 14 | Wojciech Kopel | MUKS Cieszyn | 4,0 pkt. | 30,0 |
| 15 | Kamil Procner | Goleszów | 4,0 pkt. | 28,0 |
| 16 | Patryk Marek | Górki Wielkie | 4,0 pkt. | 27,0 |
| 17 | Szymon Główczak | Górki Wielkie | 4,0 pkt. | 26,0 |
| 18 | Andrzej Mazur | Goleszów | 4,0 pkt. | 26,0 |
| 19 | Tomasz Bylica | Kończyce Wielkie | 3,5 pkt. | 29,5 |
| 20 | Bartosz Godawski | Górki Wielkie | 3,5 pkt. | 28,0 |
| 21 | Marek Zielina | Goleszów | 3,0 pkt. | 31,5 |
| 22 | Sylwia Zamarska | Ochaby | 3,0 pkt. | 30,5 |
| 23 | Bartosz Troszok | Ustroń | 3,0 pkt. | 26,5 |
| 24 | Dawid Chrapek | Goleszów | 3,0 pkt. | 23,0 |
| 25 | Błażej Rakowski | Ogrodzona | 3,0 pkt. | 23,0 |
| 26 | Jakub Długosz | Wisła | 2,5 pkt. | 22,5 |
| 27 | Adrian Czudek | Goleszów | 2,5 pkt. | 21,5 |
| 28 | Kuba Janoszek | Goleszów | 2,0 pkt. | 22,0 |
| 29 | Małgorzata Dańska | Skoczów | 1,5 pkt. | 25,5 |
Ranking do 1600 (bez ELO)
| 1 | Franciszek Franiok | Kończyce Wielkie | 5,5 pkt. | 34,5 |
| 2 | Andrzej Franiok | Hażlach | 5,0 pkt. | 38,5 |
| 3 | Cezary Molin | Goleszów | 5,0 pkt. | 30,0 |
| 4 | Artur Kajzar | II LO Cieszyn | 5,0 pkt. | 29,5 |
| 5 | Roman Pilch | Goleszów Równia | 4,5 pkt. | 27,5 |
| 6 | Bartosz Księżyc | MUKS Cieszyn | 4,5 pkt. | 26,0 |
| 7 | Wojciech Kopel | MUKS Cieszyn | 4,0 pkt. | 30,0 |
| 8 | Kamil Procner | Goleszów | 4,0 pkt. | 28,0 |
| 9 | Patryk Marek | Górki Wielkie | 4,0 pkt. | 27,0 |
| 10 | Szymon Główczak | Górki Wielkie | 4,0 pkt. | 26,0 |
| 11 | Andrzej Mazur | Goleszów | 4,0 pkt. | 26,0 |
| 12 | Tomasz Bylica | Kończyce Wielkie | 3,5 pkt. | 29,5 |
| 13 | Bartosz Godawski | Górki Wielkie | 3,5 pkt. | 28,0 |
| 14 | Marek Zielina | Goleszów | 3,0 pkt. | 31,5 |
| 15 | Sylwia Zamarska | Ochaby | 3,0 pkt. | 30,5 |
| 16 | Bartosz Troszok | Ustroń | 3,0 pkt. | 26,5 |
| 17 | Dawid Chrapek | Goleszów | 3,0 pkt. | 23,0 |
| 18 | Błażej Rakowski | Ogrodzona | 3,0 pkt. | 23,0 |
| 19 | Jakub Długosz | Wisła | 2,5 pkt. | 22,5 |
| 20 | Adrian Czudek | Goleszów | 2,5 pkt. | 21,5 |
| 21 | Kuba Janoszek | Goleszów | 2,0 pkt. | 22,0 |
| 22 | Małgorzata Dańska | Skoczów | 1,5 pkt. | 25,5 |
Ranking do 1250 (bez ELO)
| 1 | Franciszek Franiok | Kończyce Wielkie | 5,5 pkt. | 34,5 |
| 2 | Andrzej Franiok | Hażlach | 5,0 pkt. | 38,5 |
| 3 | Artur Kajzar | II LO Cieszyn | 5,0 pkt. | 29,5 |
| 4 | Roman Pilch | Goleszów Równia | 4,5 pkt. | 27,5 |
| 5 | Bartosz Księżyc | MUKS Cieszyn | 4,5 pkt. | 26,0 |
| 6 | Kamil Procner | Goleszów | 4,0 pkt. | 28,0 |
| 7 | Patryk Marek | Górki Wielkie | 4,0 pkt. | 27,0 |
| 8 | Szymon Główczak | Górki Wielkie | 4,0 pkt. | 26,0 |
| 9 | Andrzej Mazur | Goleszów | 4,0 pkt. | 26,0 |
| 10 | Tomasz Bylica | Kończyce Wielkie | 3,5 pkt. | 29,5 |
| 11 | Bartosz Godawski | Górki Wielkie | 3,5 pkt. | 28,0 |
| 12 | Marek Zielina | Goleszów | 3,0 pkt. | 31,5 |
| 13 | Sylwia Zamarska | Ochaby | 3,0 pkt. | 30,5 |
| 14 | Bartosz Troszok | Ustroń | 3,0 pkt. | 26,5 |
| 15 | Dawid Chrapek | Goleszów | 3,0 pkt. | 23,0 |
| 16 | Błażej Rakowski | Ogrodzona | 3,0 pkt. | 23,0 |
| 17 | Jakub Długosz | Wisła | 2,5 pkt. | 22,5 |
| 18 | Adrian Czudek | Goleszów | 2,5 pkt. | 21,5 |
| 19 | Kuba Janoszek | Goleszów | 2,0 pkt. | 22,0 |
| 20 | Małgorzata Dańska | Skoczów | 1,5 pkt. | 25,5 |
Szczegółowe informacje nt. cyklu znaleźć można TUTAJ.
W imieniu organizatorów:
Wojciech Hławiczka
Inspektor ds. oświaty i sportu
Urzędu Gminy w Goleszowie
w.hławiczka


