I turniej Grand Prix 2012
Maciej Mroziak (KŚ AZS Politechnika Śląska Gliwice) wygrał I turniej z cyklu Grand Prix Gminy Goleszów w Szachach '2012. Drugie miejsce zajął Andrzej Misiuga (Ustroń), a na najniższym stopniu podium znalazł się Henryk Seifert (SSz Pion Łodygowice). Tryumfator ubiegłorocznej edycji cyklu GP, Michał Cieślar (MUKS Cieszyn), uplasował się dopiero na 8. miejscu, ale na pewno w kolejnych turniejach będzie walczył o powrót na szczyt.
W niedzielnym turnieju, który rozegrano na sali Gminnego Ośrodka Kultury w Goleszowie, wzięło udział 46 zawodników, którzy rywalizowali na dystansie 9 rund. Z mieszkańców naszej Gminy, najwyższe miejsce zajął Karol Niedoba (Godziszów), który znalazł się na 7. pozycji.
Szczegółowe wyniki:
| 1 | Maciej Mroziak | KŚ AZS Politechnika Śl. Gliwice | 8,5 pkt. | 39,5 |
| 2 | Andrzej Misiuga | Ustroń | 7,5 pkt. | 38,0 |
| 3 | Henryk Seifert | SSz Pion Łodygowice | 7,0 pkt. | 40,0 |
| 4 | Janusz Raszka | Gliwice | 6,5 pkt. | 43,0 |
| 5 | Mirosław Jęcek | LKSz Caissa Lubsko | 6,5 pkt. | 37,0 |
| 6 | Mieczysław Heczko | Skoczów | 6,0 pkt. | 38,5 |
| 7 | Karol Niedoba | Godziszów | 6,0 pkt. | 34,0 |
| 8 | Michał Cieślar | MUKS Cieszyn | 5,5 pkt. | 42,5 |
| 9 | Maciej Klus | MUKS Cieszyn | 5,5 pkt. | 36,5 |
| 10 | Franciszek Janowski | Bielsko-Biała | 5,5 pkt. | 34,5 |
| 11 | Marek Witański | Kaczyce | 5,5 pkt. | 34,5 |
| 12 | Bogdan Ficek | Cieszyn | 5,5 pkt. | 33,5 |
| 13 | Emil Plinta | Goleszów | 5,0 pkt. | 38,0 |
| 14 | Andrzej Franiok | Hażlach | 5,0 pkt. | 36,5 |
| 15 | Bartosz Księżyc | MUKS Cieszyn | 5,0 pkt. | 34,0 |
| 16 | Marian Solarz | Pogwizdów | 5,0 pkt. | 33,0 |
| 17 | Mieczysław Rola | Cieszyn | 5,0 pkt. | 32,5 |
| 18 | Adam Mazur | Goleszów | 5,0 pkt. | 32,0 |
| 19 | Leszek Cieślar | Cieszyn | 5,0 pkt. | 31,0 |
| 20 | Zbigniew Kałuża | Wiślica | 5,0 pkt. | 30,5 |
| 21 | Andrzej Mitręga | Górki Wielkie | 5,0 pkt. | 30,0 |
| 22 | Mateusz Foltyn | MUKS Cieszyn | 4,5 pkt. | 36,5 |
| 23 | Wojciech Kopel | MUKS Cieszyn | 4,5 pkt. | 33,5 |
| 24 | Cezary Molin | Goleszów | 4,5 pkt. | 30,5 |
| 25 | Bogusław Loska | Chybie | 4,5 pkt. | 28,0 |
| 26 | Franciszek Piwowarczyk | Bielsko-Biała | 4,5 pkt. | 26,5 |
| 27 | Roman Pilch | Goleszów | 4,0 pkt. | 32,5 |
| 28 | Andrzej Majchrzak | Godziszów | 4,0 pkt. | 32,5 |
| 29 | Emil Chmiel | Goleszów | 4,0 pkt. | 32,0 |
| 30 | Tadeusz Jurzak | Bielsko-Biała | 4,0 pkt. | 29,5 |
| 31 | Janusz Palowski | Ustroń | 4,0 pkt. | 29,5 |
| 32 | Katarzyna Brzostowska | SSz Pion Łodygowice | 4,0 pkt. | 28,0 |
| 33 | Szymon Główczak | Górki Wielkie | 4,0 pkt. | 27,5 |
| 34 | Antoni Szymik | Bielsko-Biała | 4,0 pkt. | 27,5 |
| 35 | Wiesław Brzozowski | Hażlach | 3,5 pkt. | 29,5 |
| 36 | Gustaw Mitręga | Górki Wielkie | 3,5 pkt. | 23,5 |
| 37 | Czesław Rożkowicz | Cieszyn | 3,0 pkt. | 31,0 |
| 38 | Jerzy Kanach | SSz Pion Łodygowice | 3,0 pkt. | 29,5 |
| 39 | Sylwia Zamarska | MUKS SZS Cieszyn | 3,0 pkt. | 26,5 |
| 40 | Andrzej Mazur | Goleszów | 3,0 pkt. | 26,0 |
| 41 | Tomasz Cieślar | MUKS SZS Cieszyn | 3,0 pkt. | 22,5 |
| 42 | Antoni Kwoczyński | KS Porto Balbo Bielsko-Biała | 2,5 pkt. | 26,0 |
| 43 | Bartosz Godawski | Górki Wielkie | 2,5 pkt. | 24,5 |
| 44 | Aneta Cieślar | MUKS SZS Cieszyn | 2,5 pkt. | 21,0 |
| 45 | Małgorzata Dańska | Skoczów | 2,0 pkt. | 22,5 |
| 46 | Dawid Łobodziński | Skoczów | 0,5 pkt. | 23,0 |
Juniorzy do lat 14
| 1 | Szymon Główczak | Górki Wielkie | 4,0 pkt. | 27,5 |
| 2 | Sylwia Zamarska | MUKS SZS Cieszyn | 3,0 pkt. | 26,5 |
| 3 | Tomasz Cieślar | MUKS SZS Cieszyn | 3,0 pkt. | 22,5 |
| 4 | Antoni Kwoczyński | KS Porto Balbo Bielsko-Biała | 2,5 pkt. | 26,0 |
| 5 | Aneta Cieślar | MUKS SZS Cieszyn | 2,5 pkt. | 21,0 |
| 6 | Małgorzata Dańska | Skoczów | 2,0 pkt. | 22,5 |
| 7 | Dawid Łobodziński | Skoczów | 0,5 pkt. | 23,0 |
Juniorzy do lat 18
| 1 | Maciej Mroziak | KŚ AZS Politechnika Śl. Gliwice | 8,5 pkt. | 39,5 |
| 2 | Michał Cieślar | MUKS Cieszyn | 5,5 pkt. | 42,5 |
| 3 | Maciej Klus | MUKS Cieszyn | 5,5 pkt. | 36,5 |
| 4 | Bartosz Księżyc | MUKS Cieszyn | 5,0 pkt. | 34,0 |
| 5 | Wojciech Kopel | MUKS Cieszyn | 4,5 pkt. | 33,5 |
| 6 | Szymon Główczak | Górki Wielkie | 4,0 pkt. | 27,5 |
| 7 | Sylwia Zamarska | MUKS SZS Cieszyn | 3,0 pkt. | 26,5 |
| 8 | Tomasz Cieślar | MUKS SZS Cieszyn | 3,0 pkt. | 22,5 |
| 9 | Antoni Kwoczyński | KS Porto Balbo Bielsko-Biała | 2,5 pkt. | 26,0 |
| 10 | Bartosz Godawski | Górki Wielkie | 2,5 pkt. | 24,5 |
| 11 | Aneta Cieślar | MUKS SZS Cieszyn | 2,5 pkt. | 21,0 |
| 12 | Małgorzata Dańska | Skoczów | 2,0 pkt. | 22,5 |
| 13 | Dawid Łobodziński | Skoczów | 0,5 pkt. | 23,0 |
Seniorzy pow. 65 lat
| 1 | Mieczysław Heczko | Skoczów | 6,0 pkt. | 38,5 |
| 2 | Franciszek Janowski | Bielsko-Biała | 5,5 pkt. | 34,5 |
| 3 | Emil Plinta | Goleszów | 5,0 pkt. | 38,0 |
| 4 | Marian Solarz | Pogwizdów | 5,0 pkt. | 33,0 |
| 5 | Emil Chmiel | Goleszów | 4,0 pkt. | 32,0 |
| 6 | Tadeusz Jurzak | Bielsko-Biała | 4,0 pkt. | 29,5 |
| 7 | Antoni Szymik | Bielsko-Biała | 4,0 pkt. | 27,5 |
| 8 | Jerzy Kanach | SSz Pion Łodygowice | 3,0 pkt. | 29,5 |
Ranking do 1800 (i wyższe bez ELO)
| 1 | Karol Niedoba | Godziszów | 6,0 pkt. | 34,0 |
| 2 | Maciej Klus | MUKS Cieszyn | 5,5 pkt. | 36,5 |
| 3 | Franciszek Janowski | Bielsko-Biała | 5,5 pkt. | 34,5 |
| 4 | Marek Witański | Kaczyce | 5,5 pkt. | 34,5 |
| 5 | Bogdan Ficek | Cieszyn | 5,5 pkt. | 33,5 |
| 6 | Andrzej Franiok | Hażlach | 5,0 pkt. | 36,5 |
| 7 | Bartosz Księżyc | MUKS Cieszyn | 5,0 pkt. | 34,0 |
| 8 | Marian Solarz | Pogwizdów | 5,0 pkt. | 33,0 |
| 9 | Mieczysław Rola | Cieszyn | 5,0 pkt. | 32,5 |
| 10 | Adam Mazur | Goleszów | 5,0 pkt. | 32,0 |
| 11 | Leszek Cieślar | Cieszyn | 5,0 pkt. | 31,0 |
| 12 | Zbigniew Kałuża | Wiślica | 5,0 pkt. | 30,5 |
| 13 | Andrzej Mitręga | Górki Wielkie | 5,0 pkt. | 30,0 |
| 14 | Mateusz Foltyn | MUKS Cieszyn | 4,5 pkt. | 36,5 |
| 15 | Wojciech Kopel | MUKS Cieszyn | 4,5 pkt. | 33,5 |
| 16 | Cezary Molin | Goleszów | 4,5 pkt. | 30,5 |
| 17 | Bogusław Loska | Chybie | 4,5 pkt. | 28,0 |
| 18 | Franciszek Piwowarczyk | Bielsko-Biała | 4,5 pkt. | 26,5 |
| 19 | Roman Pilch | Goleszów | 4,0 pkt. | 32,5 |
| 20 | Andrzej Majchrzak | Godziszów | 4,0 pkt. | 32,5 |
| 21 | Emil Chmiel | Goleszów | 4,0 pkt. | 32,0 |
| 22 | Tadeusz Jurzak | Bielsko-Biała | 4,0 pkt. | 29,5 |
| 23 | Janusz Palowski | Ustroń | 4,0 pkt. | 29,5 |
| 24 | Katarzyna Brzostowska | SSz Pion Łodygowice | 4,0 pkt. | 28,0 |
| 25 | Szymon Główczak | Górki Wielkie | 4,0 pkt. | 27,5 |
| 26 | Antoni Szymik | Bielsko-Biała | 4,0 pkt. | 27,5 |
| 27 | Wiesław Brzozowski | Hażlach | 3,5 pkt. | 29,5 |
| 28 | Gustaw Mitręga | Górki Wielkie | 3,5 pkt. | 23,5 |
| 29 | Czesław Rożkowicz | Cieszyn | 3,0 pkt. | 31,0 |
| 30 | Jerzy Kanach | SSz Pion Łodygowice | 3,0 pkt. | 29,5 |
| 31 | Sylwia Zamarska | MUKS SZS Cieszyn | 3,0 pkt. | 26,5 |
| 32 | Andrzej Mazur | Goleszów | 3,0 pkt. | 26,0 |
| 33 | Tomasz Cieślar | MUKS SZS Cieszyn | 3,0 pkt. | 22,5 |
| 34 | Antoni Kwoczyński | KS Porto Balbo Bielsko-Biała | 2,5 pkt. | 26,0 |
| 35 | Bartosz Godawski | Górki Wielkie | 2,5 pkt. | 24,5 |
| 36 | Aneta Cieślar | MUKS SZS Cieszyn | 2,5 pkt. | 21,0 |
| 37 | Małgorzata Dańska | Skoczów | 2,0 pkt. | 22,5 |
| 38 | Dawid Łobodziński | Skoczów | 0,5 pkt. | 23,0 |
Ranking do 1600 (bez ELO)
| 1 | Bogdan Ficek | Cieszyn | 5,5 pkt. | 33,5 |
| 2 | Andrzej Franiok | Hażlach | 5,0 pkt. | 36,5 |
| 3 | Bartosz Księżyc | MUKS Cieszyn | 5,0 pkt. | 34,0 |
| 4 | Adam Mazur | Goleszów | 5,0 pkt. | 32,0 |
| 5 | Zbigniew Kałuża | Wiślica | 5,0 pkt. | 30,5 |
| 6 | Andrzej Mitręga | Górki Wielkie | 5,0 pkt. | 30,0 |
| 7 | Wojciech Kopel | MUKS Cieszyn | 4,5 pkt. | 33,5 |
| 8 | Cezary Molin | Goleszów | 4,5 pkt. | 30,5 |
| 9 | Franciszek Piwowarczyk | Bielsko-Biała | 4,5 pkt. | 26,5 |
| 10 | Roman Pilch | Goleszów | 4,0 pkt. | 32,5 |
| 11 | Andrzej Majchrzak | Godziszów | 4,0 pkt. | 32,5 |
| 12 | Janusz Palowski | Ustroń | 4,0 pkt. | 29,5 |
| 13 | Katarzyna Brzostowska | SSz Pion Łodygowice | 4,0 pkt. | 28,0 |
| 14 | Szymon Główczak | Górki Wielkie | 4,0 pkt. | 27,5 |
| 15 | Wiesław Brzozowski | Hażlach | 3,5 pkt. | 29,5 |
| 16 | Gustaw Mitręga | Górki Wielkie | 3,5 pkt. | 23,5 |
| 17 | Czesław Rożkowicz | Cieszyn | 3,0 pkt. | 31,0 |
| 18 | Sylwia Zamarska | MUKS SZS Cieszyn | 3,0 pkt. | 26,5 |
| 19 | Andrzej Mazur | Goleszów | 3,0 pkt. | 26,0 |
| 20 | Tomasz Cieślar | MUKS SZS Cieszyn | 3,0 pkt. | 22,5 |
| 21 | Antoni Kwoczyński | KS Porto Balbo Bielsko-Biała | 2,5 pkt. | 26,0 |
| 22 | Bartosz Godawski | Górki Wielkie | 2,5 pkt. | 24,5 |
| 23 | Aneta Cieślar | MUKS SZS Cieszyn | 2,5 pkt. | 21,0 |
| 24 | Małgorzata Dańska | Skoczów | 2,0 pkt. | 22,5 |
| 25 | Dawid Łobodziński | Skoczów | 0,5 pkt. | 23,0 |
Ranking do 1250 (bez ELO)
| 1 | Andrzej Franiok | Hażlach | 5,0 pkt. | 36,5 |
| 2 | Bartosz Księżyc | MUKS Cieszyn | 5,0 pkt. | 34,0 |
| 3 | Adam Mazur | Goleszów | 5,0 pkt. | 32,0 |
| 4 | Franciszek Piwowarczyk | Bielsko-Biała | 4,5 pkt. | 26,5 |
| 5 | Roman Pilch | Goleszów | 4,0 pkt. | 32,5 |
| 6 | Andrzej Majchrzak | Godziszów | 4,0 pkt. | 32,5 |
| 7 | Szymon Główczak | Górki Wielkie | 4,0 pkt. | 27,5 |
| 8 | Wiesław Brzozowski | Hażlach | 3,5 pkt. | 29,5 |
| 9 | Gustaw Mitręga | Górki Wielkie | 3,5 pkt. | 23,5 |
| 10 | Andrzej Mazur | Goleszów | 3,0 pkt. | 26,0 |
| 11 | Tomasz Cieślar | MUKS SZS Cieszyn | 3,0 pkt. | 22,5 |
| 12 | Bartosz Godawski | Górki Wielkie | 2,5 pkt. | 24,5 |
| 13 | Aneta Cieślar | MUKS SZS Cieszyn | 2,5 pkt. | 21,0 |
| 14 | Małgorzata Dańska | Skoczów | 2,0 pkt. | 22,5 |
| 15 | Dawid Łobodziński | Skoczów | 0,5 pkt. | 23,0 |
Mieszkańcy Gminy Goleszów
| 1 | Karol Niedoba | Godziszów | 6,0 pkt. | 34,0 |
| 2 | Emil Plinta | Goleszów | 5,0 pkt. | 38,0 |
| 3 | Adam Mazur | Goleszów | 5,0 pkt. | 32,0 |
| 4 | Cezary Molin | Goleszów | 4,5 pkt. | 30,5 |
| 5 | Roman Pilch | Goleszów | 4,0 pkt. | 32,5 |
| 6 | Andrzej Majchrzak | Godziszów | 4,0 pkt. | 32,5 |
| 7 | Emil Chmiel | Goleszów | 4,0 pkt. | 32,0 |
| 8 | Andrzej Mazur | Goleszów | 3,0 pkt. | 26,0 |
II Turniej cyklu rozegrany zostanie 19 lutego 2012 r., w sali Domu Ludowego w Goleszowie Równi.
Dodatkowe informacje nt. cyklu znaleźć można pod TYM adresem oraz na stronie Chessarbiter Pro.
W imieniu organizatorów
Wojciech Hławiczka
Inspektor ds. oświaty i sportu
Urzędu Gminy Goleszów
w.hławiczka


